
Sports Handicapping Leaderboard
The leaderboards showcase top performers from the SportsCapping network. More experts appear here than just Mike Lundin as the network aggregates results from many top cappers. Click any name to access their premium picks and elevate your game with data-driven leaders.
Sports
CAPPERS LEADERBOARD
| Rank | Handicapper | Profit | ROI | Win PCT | W-L | Avg. Odds | Sc Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin King | $8,988 | +9.0% | 56.9% | 484-367 | -110 | 34.66 |
| 2 | Brody Vaughn | $6,066 | +7.7% | 56.1% | 393-307 | -109 | 22.44 |
| 3 | Dustin Hawkins | $5,490 | +8.2% | 56.4% | 333-257 | -109 | 21.85 |
| 4 | Max Chase | $5,484 | +10.8% | 57.8% | 256-187 | -110 | 26.17 |
| 5 | Brooke Bennett | $4,295 | +4.8% | 53.6% | 411-356 | -103 | 12.45 |
| 6 | Oliver Smith | $3,955 | +4.6% | 54.4% | 390-327 | -108 | 8.79 |
| 7 | Totals Guru | $3,859 | +6.8% | 55.9% | 281-222 | -110 | 12.29 |
| 8 | Hunter Price | $3,724 | +8.3% | 55.3% | 214-173 | -105 | 12.92 |
| 9 | Kyle Hunter | $2,671 | +15.3% | 60.5% | 95-62 | -110 | 21.10 |
| 10 | Joseph D'Amico | $2,282 | +8.9% | 58.9% | 126-88 | -119 | 8.98 |
| 11 | Black Widow | $2,196 | +4.4% | 54.0% | 232-198 | -107 | 4.42 |
| 12 | William Burns | $2,025 | +3.9% | 56.4% | 242-187 | -118 | 4.52 |
| 13 | Info Cash Picks | $1,803 | +6.6% | 55.9% | 138-109 | -110 | 6.06 |
| 14 | Stephen Nover | $1,614 | +8.3% | 57.5% | 96-71 | -114 | 6.00 |
| 15 | Sal Michaels | $1,213 | +2.2% | 53.0% | 257-228 | -108 | 1.11 |
| 16 | Ricky Tran | $1,190 | +3.8% | 58.5% | 141-100 | -130 | 1.94 |
| 17 | Nick Parsons | $1,137 | +3.3% | 55.0% | 159-130 | -116 | 1.01 |
| 18 | Mike Williams | $1,050 | +1.7% | 52.2% | 287-263 | -106 | 0.58 |
| 19 | Kiev O'Neil | $1,047 | +2.9% | 53.8% | 172-148 | -107 | 2.72 |
| 20 | ASA | $986 | +2.5% | 53.9% | 187-160 | -111 | 1.15 |
| 21 | Frank Sawyer | $951 | +4.5% | 55.9% | 99-78 | -117 | 1.45 |
| 22 | Marc Lawrence | $911 | +17.6% | 61.7% | 29-18 | -110 | 8.33 |
| 23 | Brian Bitler | $502 | +1.2% | 52.8% | 191-171 | -109 | 0.27 |
| 24 | Juan Carlos Flores | $381 | +1.4% | 44.1% | 108-137 | 139 | 2.51 |
| 25 | Ray Monohan | $250 | +0.7% | 52.7% | 164-147 | -111 | 0.01 |
| 26 | Zack Cimini | $200 | +1.0% | 53.1% | 93-82 | -111 | 0.10 |
| 27 | Jack Jones | $145 | +0.2% | 52.5% | 364-329 | -110 | 0.03 |
| 28 | Bobby Conn | $86 | +0.1% | 51.5% | 250-235 | -106 | 0.01 |
| 29 | Dan Kaiser | $11 | +0.1% | 53.6% | 103-89 | -117 | 0.03 |
